Use this to convert between standard size formats
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
LAC SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
JP SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
KR SIZE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 1115 | 120 |
ES SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Compare these product measurements to a similar garment you already own.
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BODY | 23 | 23 1⁄2 | 24 | 24 1⁄2 | 25 | 25 1⁄2 | 26 | 26 1⁄2 |
CHEST | 34 1⁄2 | 36 1⁄2 | 36 1⁄2 | 38 1⁄2 | 40 1⁄2 | 42 1⁄2 | 44 1⁄2 | 46 1⁄2 |
BOTTOM | 30 1⁄2 | 32 1⁄2 | 34 1⁄2 | 36 1⁄2 | 38 1⁄2 | 40 1⁄2 | 42 1⁄2 | 44 1⁄2 |
SHOULDER | 16 | 16 1⁄2 | 17 | 17 1⁄2 | 18 | 18 1⁄2 | 19 | 19 1⁄2 |
SLEEVE | 25 1⁄8 | 25 1⁄2 | 25 7⁄8 | 26 1⁄4 | 26 5⁄8 | 27 | 27 3⁄8 | 27 3⁄4 |
Sold Out