Use this to convert between standard size formats
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
LAC SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DE SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
JP SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
KR SIZE | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
ES SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Compare these product measurements to a similar garment you already own.
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BODY | 23 3⁄4 | 24 1⁄4 | 24 3⁄4 | 25 1⁄4 | 25 3⁄4 | 26 1⁄4 | 26 3⁄4 | 27 1⁄4 |
CHEST | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
BOTTOM | 32 1⁄2 | 34 1⁄2 | 36 1⁄2 | 38 1⁄2 | 40 1⁄2 | 42 1⁄2 | 44 1⁄2 | 46 1⁄2 |
SHOULDER | 15 1⁄2 | 16 | 16 1⁄2 | 17 | 17 1⁄2 | 18 | 18 1⁄2 | 19 |
SLEEVE | 24 3⁄8 | 24 3⁄4 | 25 1⁄8 | 25 1⁄2 | 25 7⁄8 | 26 1⁄4 | 26 5⁄8 | 27 |
Sold Out